1971 - 32180 - Altro
20 - Altro
2006 - 577000 - Trattore
2005 - 748097 - Trattore
2007 - 547395 - Trattore
1996 - 137425
2001 - 620141
2018 - 41216 - Trattore
2007 - 718485 - Trattore
2002 - 966000
2017 - 212831 - Trattore
2007 - 85181
19 - 518795
2016 - Trattore
1991
2017 - 196860 - 316
2005 - 353 - 891022
2015 - 27797 - 294
2010 - 14 - 347168
2017 - 307549 - 397
2010 - 245627 - 272
2014 - 316 - 360000
2006 - 287 - 336743
2005 - 265 - 592580
2014 - 353 - 526578
2009 - 235 - 280685
2009 - 253188 - 324
2011 - 140573 - 272
2017 - 31562 - 397
2020 - 11679 - 309
2012 - 338 - 359693
2010 - 215400 - 243
2008 - 353 - 521277
2014 - 412 - 600000
1994 - 132 - 43400
2009 - 162 - 318572
2017 - 258422 - 331
2008 - 206 - 342111
2020 - 353 - 803
2014 - 338 - 548757
2010 - 236000 - 243
2008 - 228 - 463821
338 - 500
106 - 338
265 - 87
2011 - 488200
2009 - 191330
2000
2007
2003
2006 - 180 - 582000 - Pianale